POWER LED: | ケーブルモデムに電源投入されている時は点灯します。 |
---|---|
DS LED: | ケーブルネットワークとの接続調整中は点滅します。正常動作時は点灯します。 |
US LED: | ケーブルネットワークとの接続調整中は点滅します。正常動作時は点灯します。 |
ONLINE LED: | ケーブルモデムがケーブルネットワークに接続調整中に点滅します。インターネットへ接続可能な時は点灯します。インターネットへ接続不可の場合は消灯します。 |
LAN1~4 LED: | PCとケーブルモデムとの間のイーサネット上でデータ通信が行われている場合は点滅します。データ通信が行われていない場合は消灯します。イーサネットリンクが確立していない場合には消灯します。 |
WIFI a/n: | 無線設定を5GHzで設定している場合でデータ通信が行われている場合は点滅、データ通信が行われていない場合は点灯します。 |
WIFI b/g/n: | 無線設定を2.4GHzで設定している場合でデータ通信が行われている場合は点滅、データ通信が行われていない場合は点灯します。 |
WPS: | WPSが有効の場合に点灯、無効の場合消灯、WPSボタンを押した時に点滅します。 |
LAN1~4端子: | LANケーブルを使ってパソコンとの接続に使用します。 |
---|---|
Reset スイッチ: | ケーブルモデムの設定内容を工場出荷時(初期値)の状態に戻す場合に使用します。 ※工場出荷時(初期値)の状態に戻すと今まで設定していた情報がすべて初期値になりますので、通常時では使用しないでください。 |
CATV端子: | ケーブテレビ局からの同軸ケーブルを接続します。 |
電源: | 電源を入力する端子で、付属のACアダプタを接続します。 |
「かっとびメガ300」「かっとびワイド」「かっとびプラス(グローバルIPアドレス)」「かっとびジャスト(グローバルIPアドレス)」をご利用のお客様へ
・ケーブルモデムは、接続機器の情報(MACアドレス)を記憶しますので、パソコンまたはルーター等の機器の交換・配線の変更の際には、モデムの電源アダプタの抜き差しによるリセットが必要となります。
インターフェース | CATV | F型 RFコネクタ 75Ω |
無線 | 802.11 a/b/g/n | |
クライアント | RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet(Auti-MDI/MDIX) | |
アンテナ | 2本(MIMO対応) | |
無線部伝送速度 | IEEE802.11n:最大300Mbps(MIMO使用時) IEEE802.11a、IEEE11g:最大54Mbps IEEE802.11b:11,5.5,2,1Mbps 自動認識 IEEE802.11g:54,48,36,24,18,12,9,6Mbps 自動認識 |
|
セキュリティ | WPA2-PSK(AES/TKIP),WPA-PSK(AES/TKIP), WEP(64/128bit),WPS(ボタン付),MACアドレス認証 |
|
消費電力(W) | 約12(通常使用時) | |
本体寸法(mm) | 40(H)×215(W)×160(D) (突起含まず) | |
本体重量(kg) | 0.5 | |
動作温度範囲(℃) | 0~40 | |
動作湿度範囲(%) | 10~90(結露なし) | |
ACアダプタ寸法(mm) | 46(H)×105.5(W)×31.7(D) |
記載されている仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。 また、当社の接続サービスの仕様を記載したものではございません。